专家计划:老司机命中率:73% | 回报率:1534%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
845-847期 | 小 | 0845期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 大 | 0843期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 大 | 0842期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
836-838期 | 大 | 0838期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0835期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 大 | 0834期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0831期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0828期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0825期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 大 | 0824期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 大 | 0823期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 大 | 0816期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 大 | 0814期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0809期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
798-800期 | 大 | 0800期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0794期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 大 | 0792期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 大 | 0791期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 大 | 0772期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 大 | 0765期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 2,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。